HOME > Composite Biz > MAX Business Div > Multiaxial Knitted Fabrics
Multiaxial Knitted Fabrics
Process & Products
- Basic Structure

- Fabrication

- Fiber Orientations

- Product Code Explanation

Standard Product Line
- Standard Product Lines
| Product | Fabric Composition | TotalAreaWeight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarn or Roving | Knitting Thread | Chopped Mat | |||||
| 0° | +45° | 90° | -45° | ||||
| Uniaxial | |||||||
| L500-E10 | 404(11.9) | 100(2.9) | 15(0.4) | 519(15.3) | |||
| L950-E10 | 866(25.5) | 94(2.8) | 15(0.4) | 975(28.8) | |||
| T300/M300-E06 | 300(8.8) | 8(0.2) | 300(8.8) | 608(17.9) | |||
| Biaxial | |||||||
| LT400-E10 | 236(7.0) | 158(4.7) | 15(0.4) | 409(12.1) | |||
| LT600-E10 | 295(8.7) | 300(8.8) | 15(0.4) | 610(18.0) | |||
| LT600/M225-E10 | 295(8.7) | 300(8.8) | 15(0.4) | 225(6.6) | 835(24.6) | ||
| LT800-E10 | 404(11.9) | 397(11.7) | 15(0.4) | 816(24.1) | |||
| LT800/M225-E10 | 404(11.9) | 397(11.7) | 15(0.4) | 225(6.6) | 1041(30.7) | ||
| LT900/M225-E10 | 453(13.4) | 442(13.0) | 20(0.6) | 225(6.6) | 1140(33.6) | ||
| LT1100/M225-E06 | 520(15.3) | 550(16.2) | 32(0.9) | 225(6.6) | 1327(39.1) | ||
| LT1100/M225-E10 | 1039(30.6) | 1000(29.5) | 32(0.9) | 225(6.6) | 2296(67.7) | ||
| Double Bias | |||||||
| DB400-E06 | 200(5.9) | 16(0.5) | 200(5.9) | 8(0.2) | 424(12.4) | ||
| DB600-E06 | 300(8.8) | 16(0.5) | 300(8.8) | 8(0.2) | 624(18.4) | ||
| DB600/M225-E06 | 300(8.8) | 300(8.8) | 8(0.2) | 225(6.6) | 833(24.6) | ||
| DB800-E06 | 400(11.8) | 16(0.5) | 400(11.8) | 8(0.2) | 824(24.3) | ||
| DB1100-E06 | 550(16.2) | 550(16.2) | 16(0.5) | 1116(32.9) | |||
| Triaxial | |||||||
| DBL800-E10 | 403(11.9) | 200(5.9) | 17(0.5) | 200(5.9) | 10(0.3) | 830(24.5) | |
| DBL1150-E10 | 403(11.9) | 375(11.1) | 17(0.5) | 375(11.1) | 20(0.6) | 1190(35.1) | |
| DBT800-E06 | 200(5.9) | 406(11.9) | 200(5.9) | 8(0.2) | 814(24.1) | ||
| DBT1150-E06 | 300(8.8) | 542(15.9) | 300(8.8) | 16(0.5) | 1158(34.1) | ||
| Quadriaxial | |||||||
| DBLT600-E10 | 157(4.6) | 162(4.8) | 132(3.9) | 162(4.8) | 10(0.3) | 623(18.4) | |
| DBLT850-E06 | 212(6.3) | 212(6.3) | 212(6.3) | 212(6.3) | 8(0.2) | 856(25.2) | |
| DBLT1150-E10 | 295(8.7) | 287(8.5) | 282(8.5) | 287(8.5) | 20(0.6) | 1171(34.5) | |
| Carbon Products | |||||||
| L450-C06 | 389(11.5) | 47(1.4) | 16(0.5) | 452(13.3) | |||
| DB200-C06 | 104(3.1) | 8(0.2) | 104(3.1) | 8(0.2) | 224(6.6) | ||
| DB400-C06 | 200(5.9) | 200(5.9) | 8(0.2) | 408(12.0) | |||
| DB600-C06 | 303(8.9) | 303(8.9) | 8(0.2) | 614(18.1) | |||
| DBL800-C06 | 389(11.5) | 200(5.9) | 11(0.3) | 200(5.9) | 8(0.2) | 808(23.8) | |
| Aramid/Glass Hybrid | |||||||
| L650-AE10 | 499(14.7) | 141(4.2) | 15(0.4) | 655(19.3) | |||
| LT250-AE10 | 125(3.7) | 127(3.7) | 15(0.4) | 267(7.9) | |||
| Carbon/Aramid Hybrid | |||||||
| DB400-CA06 | 214(6.3) | 214(6.3) | 8(0.2) | 436(12.9) | |||
| Oxi-PAN Product | |||||||
| T550-E06 | 550(16.2) | 8(0.2) | 558(16.4) | ||||
Application

